Em 2009 a P.M.A. teve um total de despesas no valor de R$ 41.377.637,60, confira abaixo com o que foi gasto o seu dinheiro:
| Cód. do Tipo da Despesa | Tipo da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.188.279,06 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.324.554,59 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.843.600,78 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.969.037,22 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.451.831,73 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 944.052,79 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 554.761,13 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 433.586,69 |
| 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 333.084,10 |
| 41 | CONTRIBUIÇÕES | 109.600,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 86.892,00 |
| 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 59.490,69 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 35.999,92 |
| 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 24.321,82 |
| 32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.700,00 |
| 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 5.545,08 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 300,00 |
Última atualização em: 29/12/2009
Fonte: Portal da Transparência - Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Nenhum comentário:
Postar um comentário