Em 2009 a Prefeitura Municipal de Acaraú recebeu os repasses do ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias) o valor de R$ 2.635.247,17 e do FPM (Fundo de participação dos municípios) o valor de R$ 11.927.414.01 somando os dois valores da um total de R$ 14.562.661,18.
Confira nas tabelas abaixo os repasses mês a mês durante todo o ano de 2009 para a P.M.A.:
Fonte: Aprece
Repasses do ICMS
| Janeiro/2009 | |||||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Total |
| 62.267,93 | 5.702,10 | 46.081,68 | 105.157,15 | - | 219.208,87 |
| Fevereiro/2009 | |||||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Total |
| 8.005,33 | 72.955,62 | 44.572,37 | 10.792,72 | - | 136.326,04 |
| Março/2009 | |||||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Total |
| 86.271,87 | 60.650,25 | 42.583,71 | 12.415,49 | 83.731,28 | 285.652,61 |
| Abril/2009 | |||||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Total |
| 63.784,60 | 7.438,61 | 42.060,11 | 91.713,87 | - | 204.997,19 |
| Maio/2009 | |||||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Total |
| 8.412,90 | 56.702,22 | 44.217,05 | 89.424,43 | - | 198.756,60 |
| Junho/2009 | |||||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Total |
| 8.576,71 | 64.409,72 | 42.440,70 | 6.384,24 | 93.860,55 | 215.671,92 |
| Julho/2009 | |||||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Total |
| 63.525,23 | 23.059,23 | 35.509,22 | 99.449,07 | - | 221.542,75 |
| Agosto/2009 | |||||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Total |
| 9.903,79 | 58.243,34 | 52.643,93 | 10.555,05 | - | 131.346,11 |
| Setembro/2009 | |||||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Total |
| 104.714,55 | 84.209,57 | 31.349,98 | 27.916,59 | 110.424,24 | 358.614,93 |
| Outubro/2009 | |||||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Total |
| 75.403,51 | 8.188,25 | 55.531,11 | 110.060,30 | - | 249.183,17 |
| Novembro/2009 | |||||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Total |
| 10.590,96 | 71.914,38 | 59.433,64 | 19.477,04 | - | 161.416,02 |
| Dezembro/2009 | |||||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Total |
| 110.333,82 | 73.504,51 | 38.122,73 | 30.569,88 | - | 252.530,93 |
Repasses do F.P.M.
| Janeiro/2009 | |||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Total |
| 567.341,49 | 230.598,81 | 407.270,50 | 1.205.210,80 |
| Fevereiro/2009 | |||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Total |
| 790.104,75 | 89.436,60 | 243.995,75 | 1.123.537,10 |
| Março/2009 | |||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Total |
| 479.689,05 | 84.824,39 | 324.825,95 | 889.339,39 |
| Abril/2009 | |||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Total |
| 673.201,79 | 82.570,76 | 283.832,92 | 1.039.605,46 |
| Maio/2009 | |||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Total |
| 833.503,74 | 69.993,20 | 266.575,88 | 1.170.072,82 |
| Junho/2009 | |||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Total |
| 510.439,49 | 282.063,93 | 260.124,74 | 1.052.628,16 |
| Julho/2009 | |||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Total |
| 458.506,93 | 103.711,74 | 272.648,24 | 834.866,91 |
| Agosto/2009 | |||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Total |
| 633.371,89 | 85.721,96 | 252.149,08 | 971.242,93 |
| Setembro/2009 | |||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Total |
| 477.444,29 | 75.165,64 | 296.678,61 | 849.288,54 |
| Outubro/2009 | |||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Total |
| 500.318,81 | 110.512,78 | - | 610.831,59 |
| Novembro/2009 | |||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Total |
| 817.191,48 | 103.926,96 | 311.881,06 | 1.232.999,50 |
| Dezembro/2009 | |||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Total |
| 652.313,98 | 295.476,93 | - | 947.790,90 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário