Em 2009 a P.M.A. teve um total de receitas no valor de R$ 44.484.907,03 , confira abaixo de onde vem o seu dinheiro:
| Receita | Valor Recebido (R$) |
|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 14.760.680,23 |
| TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 11.880.280,36 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB | 3.605.854,65 |
| SERVICOS HOSPITALARES (SIH) | 3.185.077,58 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 2.479.450,90 |
| PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VARIAVEL) | 2.139.764,21 |
| OUTRAS RECEITAS | 1.206.684,20 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 682.500,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 678.144,93 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 635.369,94 |
| PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO) | 628.476,90 |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 594.063,00 |
| TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 529.458,14 |
| TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 431.630,08 |
| TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 423.118,80 |
| Transferencia de Recursos Estado | 417.748,17 |
| Transferencia de Recursos Estado | 416.972,36 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 358.112,31 |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 301.456,55 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 286.272,15 |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 243.045,93 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 170.599,32 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 170.532,91 |
| REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO | 168.683,70 |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 141.807,60 |
| REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS | 136.062,91 |
| REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO | 135.494,56 |
| REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO | 115.568,16 |
| TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA | 113.788,73 |
| SAUDE DA FAMILIA | 93.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 75.724,83 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 71.674,69 |
| TRANSFERENCIA - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 65.531,22 |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 65.072,00 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB | 28.301,36 |
| COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 27.572,80 |
| SAUDE BUCAL | 25.650,00 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. No 87/96 | 18.958,60 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 18.291,78 |
| TRANSF.DE CONVENIOS UNIAO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL | 13.500,00 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI | 13.070,47 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 12.560,07 |
| REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO | 11.375,72 |
| TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI | 10.782,97 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 9.440,25 |
| OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMP. FINANC. P/EXPLOR. REC.NATURAIS | 8.723,63 |
| REMUNERACAO DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS | 6.926,48 |
| TRANSFERENCIA - FEX AUXILIO FIN.FOMENTO EXP. | 6.699,91 |
| OUTROS SERVICOS DE SAUDE | 5.430,00 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE | 4.476,50 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 3.750,63 |
| FATOR INCENTIVO ATENCAO BASICA - POVOS INDIGENAS | 3.150,00 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ACOES SERV.PUBL.E SAUD | 1.132,82 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. | 790,63 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE | 665,57 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 92,23 |
| TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI | 23,37 |
| OUTRAS MULTAS | 2,12 |
| DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR | -1.973,45 |
| DEDUCAO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96 | -4.170,87 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS | -275.059,89 |
| DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | -2.872.958,69 |
RECEITAS TOTAL: R$ 44.484.907,03
Última atualização em: 29/12/2009
Fonte: Portal da Transparência - Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Nenhum comentário:
Postar um comentário