O Blog de noticias de Acaraú em parceria com o TRE repassa a listagem de todos os candidatos a deputado federal votados em Acaraú. Todos os candidatos eleitos ao cargo de deputado federal tiveram votação em nosso município.
Confira a lista:
| Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % |
| 1500 | ANIBAL | PMDB | 11.488 | 48,55% |
| 1312 | EUDES XAVIER | PT | 4.258 | 18,00% |
| 6510 | JOAO ANANIAS | PCdoB | 699 | 2,95% |
| 1313 | ARTUR BRUNO | PT | 616 | 2,60% |
| 1322 | GUIMARÃES | PT | 219 | 0,93% |
| 4511 | RAIMUN. MATOS | PSDB | 129 | 0,55% |
| 1333 | JOSÉ AIRTON | PT | 119 | 0,50% |
| 2255 | V. ARRUDA | PR | 118 | 0,50% |
| 4000 | BALMAN | PSB | 115 | 0,49% |
| 1513 | DANILO FORTE | PMDB | 99 | 0,42% |
| 4040 | D. NETO | PSB | 96 | 0,41% |
| 4011 | A. HOLANDA | PSB | 86 | 0,36% |
| 1111 | PADRE ZE | PP | 79 | 0,33% |
| 2233 | G. PEREIRA | PR | 66 | 0,28% |
| 1530 | MARIO FEITOZA | PMDB | 64 | 0,27% |
| 1234 | A. FIGUEIREDO | PDT | 62 | 0,26% |
| 1555 | M. BENEVIDES | PMDB | 49 | 0,21% |
| 6565 | CHICO LOPES | PCdoB | 27 | 0,11% |
| 4013 | EDSON SILVA | PSB | 21 | 0,09% |
| 1533 | GENECIAS | PMDB | 11 | 0,05% |
| 1451 | A. BEZERRA | PTB | 8 | 0,03% |
| 1522 | RAIMUNDÃO | PMDB | 6 | 0,03% |
| 4545 | T. FIGUEIREDO | PSDB | 1.168 | 4,94% |
| 2223 | PEDRO RIBEIRO | PR | 551 | 2,33% |
| 1000 | FLÁVIO BEZERRA | PRB | 417 | 1,76% |
| 3113 | CAMINHA | PHS | 362 | 1,53% |
| 4500 | JOSÉ XIMENES | PSDB | 108 | 0,46% |
| 5050 | R. ROSENO | PSOL | 103 | 0,44% |
| 4565 | CARLOS MATOS | PSDB | 83 | 0,35% |
| 2010 | PASTOR NETO | PSC | 67 | 0,28% |
| 2500 | P QUEIROZ | DEM | 22 | 0,09% |
| 2211 | M. TEIXEIRA | PR | 21 | 0,09% |
| 1789 | CHICO PONTES | PSL | 17 | 0,07% |
| 3123 | W.CAVALCANTE | PHS | 17 | 0,07% |
| 1515 | P. H. LUSTOSA | PMDB | 16 | 0,07% |
| 1010 | OMAN CARNEIRO | PRB | 15 | 0,06% |
| 2525 | IDALMIR FEITOSA | DEM | 9 | 0,04% |
| 1999 | EDSON LOPES | PTN | 8 | 0,03% |
| 2220 | MJ ADRIANIZIO | PR | 7 | 0,03% |
| 4544 | IRACEMA | PSDB | 6 | 0,03% |
| 1511 | DR. TANILO | PMDB | 5 | 0,02% |
| 1589 | JOSÉ G. ARRUDA | PMDB | 5 | 0,02% |
| 4567 | VIVIANE | PSDB | 4 | 0,02% |
| 1933 | DRA VERONICA | PTN | 4 | 0,02% |
| 2589 | JOSE JAIRO | DEM | 2 | 0,01% |
| 1441 | ATILANO | PTB | 2 | 0,01% |
| 4020 | PROF AIRTON | PSB | 2 | 0,01% |
| 2828 | PROF VALDECI | PRTB | 2 | 0,01% |
| 2533 | PAULO CRUZ | DEM | 2 | 0,01% |
| 4331 | DANILO GUERRA | PV | 2 | 0,01% |
| 4512 | JOÃO MOTA | PSDB | 2 | 0,01% |
| 4310 | M. SILVA | PV | 2 | 0,01% |
| 4388 | MARIO GURJAO | PV | 2 | 0,01% |
| 1233 | PROF. ADEGILDO | PDT | 1 | 0,01% |
| 2300 | BARBOSA NETO | PPS | 1 | 0,01% |
| 4354 | ZAUDIVAR | PV | 1 | 0,01% |
| 1122 | T. ALCANTARA | PP | 1 | 0,01% |
| 2200 | BEEL | PR | 1 | 0,01% |
| 2213 | G. DA ROCHA | PR | 1 | 0,01% |
| 4301 | BOSCO | PV | 1 | 0,01% |
| 3399 | SO-PESCA | PMN | 1 | 0,01% |
| 4533 | PROF. LAUDECY | PSDB | 1 | 0,01% |
| 4433 | JORGE RIBEIRO | PRP | 1 | 0,01% |
| 1013 | LURDITE MOURA | PRB | 1 | 0,01% |
| 1733 | JULIENIO | PSL | 1 | 0,01% |
| 3101 | CLERYNEUMA | PHS | 1 | 0,01% |
| 5099 | ANA CRISTINA | PSOL | 1 | 0,01% |
| 4333 | ELETICE | PV | 1 | 0,01% |
Fonte: TRE-CE

Nenhum comentário:
Postar um comentário