ACARAÚ SEM TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ QUANDO?

Páginas

terça-feira, 5 de outubro de 2010

ELEIÇÕES 2010: Conheça a lista de todos os candidatos a deputado estadual votados em Acaraú

O Blog de noticias de Acaraú  em parceria com  o TRE repassa a listagem de todos os candidatos a deputado estadual votados em Acaraú, dos deputados eleitos apenas os candidatos Roque (PSB) e Daniel Oliveira (PMDB) não foram votados em nosso município.

Confira a lista: 


Núm. Candidato Partidos Votação   %
10124 DUQUINHA PRB  10.501 40,82%
45000 JOAO JAIME PSDB 4.547 17,68%
13456 RACHEL MARQUES PT  1.661 6,46%
13125 PROF. PINHEIRO PT  749 2,91%
45144 ROGERIO AGUIAR PSDB 652 2,53%
15662 LUCILVIO GIRAO PMDB  333 1,29%
65654 LULA MORAIS PCdoB  331 1,29%
12999 FERREIRA ARAGAO PDT 321 1,25%
10000 RONALDO MARTINS PRB  256 1,00%
43789 ROBERTO MESQUITA PV 196 0,76%
13222 CAMILO SANTANA PT  191 0,74%
40123 MAURO FILHO PSB  138 0,54%
45045 PROF. TEODORO PSDB 116 0,45%
40888 SERGIO AGUIAR PSB  94 0,37%
45333 TEO MENEZES PSDB 89 0,35%
40789 DR SARTO PSB  69 0,27%
25300 IDEMAR CITÓ DEM 53 0,21%
44789 BETHROSE PRP  47 0,18%
40444 Z. ALBUQUERQUE PSB  43 0,17%
15150 CARLOMANO PMDB 42 0,16%
40114 WELINGTON LANDIM PSB  41 0,16%
40777 ROBERTO CLAUDIO PSB  34 0,13%
31234 TIN GOMES PHS  23 0,09%
33133 MÁRIO HÉLIO PMN 20 0,08%
40111 IVO GOMES PSB  18 0,07%
70123 PAULO FACO PT do B 17 0,07%
40100 ELIANE NOVAIS PSB  17 0,07%
22000 FERNANDA PESSOA PR  17 0,07%
12012 PATRÍCIA PDT 16 0,06%
45678 DR HUGO PSDB 14 0,05%
43618 AUGUST. MOREIRA PV 13 0,05%
19789 JULIO CESAR PTN  9 0,03%
17000 HERM. RESENDE PSL  8 0,03%
40333 MIRIAN SOBREIRA PSB 8 0,03%
27022 ELY AGUIAR PSDC  7 0,03%
12350 HEITOR FERRER PDT 7 0,03%
14000 VAND. PEDROSA PTB  7 0,03%
45455 GONY ARRUDA PSDB 7 0,03%
12555 DEL. CAVALCANTE PDT 6 0,02%
45111 OSMAR BAQUIT PSDB 6 0,02%
22123 DR L. PINHEIRO PR  6 0,02%
40000 ANTONIO GRANJA PSB  5 0,02%
13654 NELSON MARTINS PT  5 0,02%
45150 MOESIO LOIOLA PSDB 4 0,02%
40222 ROQUE PSB  0 0,00%
15333 DANNIEL OLIVEIRA PMDB  0 0,00%
13122 BETANIA ANDRADE PT  560 2,18%
15777 DRA. SILVANA PMDB  350 1,36%
44123 EDUARDO PESSOA PRP  101 0,39%
43369 JERONIMO JJ PV 94 0,37%
10123 GUARACY AGUIAR PRB  88 0,34%
50050 JOÃO ALFREDO PSOL 65 0,25%
70222 CESAR GOMES PT do B  56 0,22%
10100 MAILSON CRUZ PRB  55 0,21%
28777 DR SANCHES LOPES PRTB  49 0,19%
12345 IRAGUASSÚ T. FILHO PDT 47 0,18%
22190 CAPITAO WAGNER PR  36 0,14%
31013 DRA. JOCÉLIA PHS  31 0,12%
22222 ADAHIL BARRETO PR  29 0,11%
28123 FATIMA LEITE PRTB  24 0,09%
13121 ANTONIO CARLOS PT  21 0,08%
11111 VALDIVINO LOPES PP  20 0,08%
17433 BRAGA PSL  20 0,08%
43600 EDISIO PACHECO PV 18 0,07%
12000 EVANDRO LEITAO PDT 18 0,07%
19369 CRISTINA GOMES PTN  15 0,06%
13123 LUIZ GUARANA PT  14 0,05%
11013 MIGUEL PIAUI PP  13 0,05%
33580 DEUZINHO PMN 13 0,05%
12344 JÚLIO BRIZZI PDT 12 0,05%
45175 CIRILO PIMENTA PSDB 10 0,04%
27666 DR. EUGENIO PSDC  10 0,04%
14111 CLAUTHENES PINHEIRO PTB  10 0,04%
40140 AMARILIO PSB  10 0,04%
27810 GOMES FARIAS PSDC 9 0,03%
12312 DRA. SILVANA PDT 9 0,03%
28193 DR JOAO BATISTA PRTB 9 0,03%
12321 ADAIL CARNEIRO PDT 9 0,03%
22170 VASQUES LANDIM PR 8 0,03%
15999 INES ARRUDA PMDB  8 0,03%
36456 STANLEY LEÃO PTC 8 0,03%
31555 ODAIL. SANDUICHE PHS  8 0,03%
33456 ORIEL MOTA PMN 7 0,03%
65172 LUIZA PRACIANO PCdoB  7 0,03%
10110 RABELO O SABIÁ PRB 7 0,03%
19990 ITAMAR BEZERRA PTN  7 0,03%
45777 NENEN COELHO PSDB 7 0,03%
23123 LEO BAYMA PPS  7 0,03%
36555 PROFESSOR SANDY PTC 6 0,02%
17031 SEBASTIAO PSL  6 0,02%
22789 TONY NUNES PR  6 0,02%
28888 MARCIO BILHAR PRTB  6 0,02%
33680 FÁTIMA SINDEAUX PMN 5 0,02%
22999 MANE ARROCHA PR  5 0,02%
27345 TINO PSDC  5 0,02%
11123 ROBERTO COSTA PP  5 0,02%
11000 CARLOS FRANCO PP  5 0,02%
36111 DR CIRO PTC 4 0,02%
13513 DR. AMILCAR PT  4 0,02%
28999 EDVANDO FERREIRA PRTB  4 0,02%
65111 RAIMUNDINHO PCdoB  4 0,02%
16123 MAGELA PSTU 4 0,02%
19999 NILDO SOBRAL PTN 4 0,02%
33789 TOMAZ HOLANDA PMN 4 0,02%
19199 KIKO DO CAZUZA PTN  4 0,02%
43443 RICARDO SIQUEIRA PV 4 0,02%
44444 FABIO PIRES PRP  4 0,02%
13000 ARQUIMEDES PINHEIRO PT  4 0,02%
19222 MAJOR ROCHA PTN  3 0,01%
43123 DR GUIMARAES PV 3 0,01%
36136 DR MÁRCIO THÉ PTC 3 0,01%
25227 JAIME JUNIOR DEM 3 0,01%
33777 SILVESTRE PMN 3 0,01%
14789 PAULO MAMEDE PTB  3 0,01%
11500 ADILIA PP  3 0,01%
14123 IVAN DO T ITO PTB  3 0,01%
65651 VIANA PCdoB  3 0,01%
43000 PADUA GOMES PV 3 0,01%
50000 CHARLYS MENEZES PSOL 3 0,01%
43010 VANESSA VIDAL PV 3 0,01%
13331 PROFa LUIZA LINS PT  2 0,01%
65100 DR. PIERRE PCdoB 2 0,01%
25789 PAULO DUARTE DEM 2 0,01%
12111 IVAN MOURA PDT 2 0,01%
70000 FERNANDO PTdoB  2 0,01%
12121 SISLAINE SIMÕES PDT 2 0,01%
23456 DR LEONIDAS PPS  2 0,01%
14567 ZIER FERRER PTB  2 0,01%
31111 LUIZ C. BARROZO PHS  2 0,01%
36789 CÉSAR WAGNER PTC 2 0,01%
31123 NENEN CHICUTE PHS 2 0,01%
16000 PROF AUGUSTO PSTU 2 0,01%
12356 JOAO CORAGEM PDT 2 0,01%
27005 CHAVES FILHO PSDC  2 0,01%
65300 MAJOR TEOFILO PCdoB 2 0,01%
65656 PAULO S. CORDEIRO PCdoB  2 0,01%
43765 JURACI PV 2 0,01%
13213 FABIO GALVÃO PT  2 0,01%
45555 THIAGO CAMPELO PSDB 2 0,01%
13211 CELIO MELO PT  1 0,01%
15222 JEFERSON FREITAS PMDB  1 0,01%
45155 LUISA PSDB 1 0,01%
19322 ZE HOLANDA PTN  1 0,01%
43113 VALBERTO PV 1 0,01%
28222 IRMA EDNA PRTB  1 0,01%
13140 MARIA DO CARMO PT  1 0,01%
25000 WILLIAM PINTO DEM 1 0,01%
13789 PAIVA DANTAS PT  1 0,01%
15511 MANINHO CUNHA PMDB  1 0,01%
43111 FRANCISCO NUNES PV 1 0,01%
28800 SILVIO FROTA PRTB  1 0,01%
19342 TOINHO PTN  1 0,01%
22511 PASTOR G PINHEIRO PR  1 0,01%
45444 M. CAVALCANTE PSDB 1 0,01%
11222 SANDRILEUZA PP  1 0,01%
20123 Cel SERGIO GOMES PSC  1 0,01%
65123 HIRAN DELMAR PCdoB  1 0,01%
13333 PROF. MENDES PT  1 0,01%
28028 PARMENAS COELHO PRTB  1 0,01%
22022 EVELINE PESSOA PR 1 0,01%
12340 ENIO ALENCAR PDT 1 0,01%
36369 MARCIA T. SAMPAIO PTC 1 0,01%
31345 RICARDO SOUSA PHS  1 0,01%
65321 JOABE O PILUCA PCdoB 1 0,01%
28288 JU DA H. CENTER PRTB 1 0,01%
25111 LUHANNA DEM 1 0,01%
31456 ANINHA BATISTA PHS  1 0,01%
65000 JARILSON AIRES PCdoB 1 0,01%
50555 ANA PAULA PSOL 1 0,01%

Fonte: TRE-CE

Nenhum comentário: