A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (Sejus) informa a publicação (Diário Oficial do Estado do Ceará deste dia 06 de setembro de 2011) do edital referente à realização de concurso público para o cargo de agente penitenciário.
Ao todo 800 vagas serão oferecidas a candidatos de nível médio completo ou curso profissionalizante de ensino médio (em instituições reconhecidas pelo MEC) e que oferece vencimento básico inicial de R$ 1.274,75 acrescido da Gratificação de Atividades Especiais e de Risco (Gaer) e adicional noturno, podendo chegar a R$ 1.933,30.
A Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE/CEV, por intermédio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/UECE), é a empresa responsável pela realização do concurso. O edital está disponível no site www.uece.br/cev e pode ser visualizado clicando aqui.
A primeira fase do concurso será com a realização da prova escrita com questões objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para mensurar os conhecimentos gerais e específicos dos candidatos. Já na segunda fase, avaliação consta de cinco etapas: Inspeção de Saúde, Curso de Formação Profissional (CFP), Avaliação de Capacidade Física, Avaliação Psicológica, Investigação Social e Funcional.
Os agentes asseguram um papel fundamental dentro do Sistema Penitenciário do Ceará. A eles cabe a segurança das unidades prisionais por meio da vigilância e custódia dos internos durante a execução da pena de prisão, contribuindo para a salvaguarda da sociedade e nas políticas de reintegração social do apenado. Os agentes penitenciários são regidos pelo regime jurídico estatutário, instituído pelo Lei Estadual 9.826, de 14 de maio de 1974.
Regionalização - Das 800 vagas, sendo 640 para candidatos do sexo masculino e 160 para candidatas do sexo feminino, distribuídas pelas oito macrorregiões do Estado do Ceará, conforme a tabela abaixo:
MACRORREGIÕES | MUNICÍPIOS | VAGAS | ||
FEMININO | MASCULINO | TOTAL | ||
1. REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA | Aquiraz; Caucaia; Fortaleza; Horizonte; Maracanaú; Maranguape; Itaitinga; Pacajus; Pacatuba; São Gonçalo do Amarante; São Luiz do Curu. | 91 | 364 | 455 |
2. LITORAL OESTE | Acaraú; Amontada; Apuiares; Bela Cruz; Camocim; Chaval; Granja; Itapajé; Itapipoca; Itarema; Marco; Martinópole; Morrinhos; Paracuru; Paraipaba; Pentecoste; Trairi; Umirim; Uruburetama. | 4 | 16 | 20 |
3. SOBRAL/IBIAPABA | Alcântara; Cariré; Carnaubal; Coreaú; Croatá; Forquilha; Frecheirinha; Groairas; Guaraciaba do Norte; Hidrolândia; Ibiapina; Ipu; Irauçuba; Massape; Meruoca; Moraujo; Mucambo; Reriutaba; Santana do Acaraú; São Benedito; Sobral; Tianguá; Ubajara; Viçosa do Ceará. | 16 | 64 | 80 |
4. SERTÃO DOS INHAMUNS | Crateús; Independência; Ipueiras; Monsenhor Tabosa; Nova Russas; Novo Oriente; Parambu; Poranga; Tamboril; Tauá. | 5 | 20 | 25 |
5. SERTÃO CENTRAL | Boa Viagem; Canindé; Caridade; General Sampaio; Itatira; Mombaça; Paramoti; Pedra Branca; Piquet Carneiro; Quixadá; Queixeramobim; Santa Quitéria; Senador Pompeu; Solonópole. | 8 | 32 | 40 |
6. BATURITÉ | Aracoiaba; Aratuba; Baturité; Capistrano; Itapiuna; Mulungu; Ocara; Pacoti; Palmácia; Redenção. | 5 | 20 | 25 |
7. LITORAL LESTE/JAGUARIBE | Alto Santo; Aracati; Beberibe; Cascavel; Fortim; Icapui; Iracema; Itaiçaba; Jaguaretama; Jaguaribara; Jaguaribe; Jaguaruana; Limoeiro do Norte; Morada Nova; Pereiro; Pindoretama; Russas; São João Do Jaguaribe; Tabuleiro do Norte | 7 | 28 | 35 |
8. CARIRI/CENTRO SUL | Acopiara; Antonina do Norte; Araripe; Assaré; Aurora; Barbalha; Barro; Brejo Santo; Campos Sales; Caririaçu; Cariús; Cedro; Crato; Farias Brito; Granjeiro; Icó; Iguatu; Ipaumerim; Jardim; Juazeiro do Norte; Jucás; Lavras da Mangabeira; Mauriti; Milagres; Missão Velha; Nova Olinda; Orós; Penaforte; Porteiras; Potengi; Saboeiro; Umari; Várzea Alegre; Santana do Cariri. | 24 | 96 | 120 |
TOTAL | 160 | 640 | 800 |
Mais informações: 3251-1598. De segunda a sexta, 8h às 17h.
Nenhum comentário:
Postar um comentário