ACARAÚ SEM TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ QUANDO?

Páginas

segunda-feira, 4 de outubro de 2010

ELEIÇÕES 2010: Acaraú ganha 1 Federal e três estaduais


Após a pausa para a eleições, o blog de noticias de Acaraú volta com o resultado do pleito de 03 de outubro ultimo, em Acaraú os Deputados Anibal e Duquinha, Federal e Estadual respectivamente,  foram eleitos com o voto da maioria dos Acarauenses. A surpresa ficou por conta da abstenção de eleitores que não compareceram as urnas em Acaraú, que ficou em torno dos 11.000 eleitores. 

Confira os eleitos:


Governador1 40 * CID GOMES 2.436.940 (61,27%)
2 45 MARCOS CALS 775.852 (19,51%)
3 22 LUCIO ALCANTARA 654.035 (16,44%)
4 43 MARCELO SILVA 66.271 (1,67%)
5 50 SORAYA TUPINAMBÁ 38.599 (0,97%)

Senadores
1 151 * EUNICIO 2.688.833 (36,32%)2 135 * PIMENTEL 2.397.851 (32,39%)3 456 TASSO JEREISSATI 1.754.567 (23,70%)
4 234 ALEXANDRE PEREIRA 470.127 (6,35%)
5 500 MARILENE TORRES 58.732 (0,79%)
6 162 REGINALDO 14.755 (0,20%)
7 161 RAQUEL DIAS 14.650 (0,20%)
8 212 BENEDITO OLIVEIRA 2.880 (0,04%)

Deputados federais
1 4040 * DOMINGOS NETO 246.591 (6,17%)
2 1322 * GUIMARÃES 210.366 (5,27%)
3 1533 * GENECIAS 176.286 (4,41%)
4 1500 * ANIBAL GOMES 162.037 (4,06%)5 4013 * EDSON SILVA 135.078 (3,38%)
6 1313 * ARTUR BRUNO 133.152 (3,33%)
7 6510 * JOAO ANANIAS 128.718 (3,22%)
8 1522 * RAIMUNDÃO 116.310 (2,91%)
9 1234 * ANDRE FIGUEIREDO 115.647 (2,89%)
10 1555 * MAURO BENEVIDES 109.710 (2,75%)
11 1451 * ARNON BEZERRA 106.121 (2,66%)
12 1333 * JOSÉ AIRTON 103.611 (2,59%)
13 1513 * DANILO FORTE 100.009 (2,50%)
14 2233 * GORETE PEREIRA 98.209 (2,46%)
15 2255 * VICENTE ARRUDA 97.352 (2,44%)
16 1312 * EUDES XAVIER 97.266 (2,43%)
17 6565 * CHICO LOPES 95.584 (2,39%)
18 1111 * PADRE ZE 92.220 (2,31%)
19 4011 * ARIOSTO HOLANDA 91.846 (2,30%)
20 4000 * BALMAN 88.562 (2,22%)
21 4511 * RAIMUNDO MATOS 86.342 (2,16%)
22 1530 * MARIO FEITOZA 82.804 (2,07%)

Deputados estaduais
1 13222 * CAMILO SANTANA 131.171 (3,22%)
2 40123 * MAURO FILHO 113.724 (2,79%)
3 40444 * ZEZINHO ALBUQUERQUE 81.796 (2,01%)
4 40111 * IVO GOMES 72.796 (1,79%)
5 45333 * TEO MENEZES 71.000 (1,74%)
6 45144 * ROGERIO AGUIAR 70.735 (1,74%)
7 40777 * ROBERTO CLAUDIO 68.469 (1,68%)
8 40888 * SERGIO AGUIAR 67.357 (1,66%)
9 45150 * MOESIO LOIOLA 65.564 (1,61%)
10 40789 * DR SARTO 65.282 (1,60%)
11 12012 * PATRÍCIA 63.704 (1,57%)
12 45000 * JOAO JAIME 60.293 (1,48%)13 45111 * OSMAR BAQUIT 59.983 (1,47%)
14 12999 * FERREIRA ARAGAO 58.295 (1,43%)
15 43789 * ROBERTO MESQUITA 57.092 (1,40%)
16 13654 * NELSON MARTINS 56.470 (1,39%)
17 40114 * WELINGTON LANDIM 55.219 (1,36%)
18 45455 * GONY ARRUDA 54.049 (1,33%)
19 12350 * HEITOR FERRER 53.311 (1,31%)
20 10000 * RONALDO MARTINS 51.577 (1,27%)
21 45678 * DR HUGO PSDB 51.218 (1,26%)
22 22000 * FERNANDA PESSOA 50.497 (1,24%)
23 40000 * ANTONIO GRANJA 50.274 (1,24%)
24 10124 * DUQUINHA 48.445 (1,19%)25 13456 * RACHEL MARQUES 48.416 (1,19%)
26 15662 * LUCILVIO GIRAO 46.877 (1,15%)27 45045 * PROFESSOR TEODORO 45.921 (1,13%)
28 31234 * TIN GOMES 45.894 (1,13%)
29 40333 * MIRIAN SOBREIRA 45.739 (1,12%)
30 44789 * BETHROSE 45.506 (1,12%)
31 40100 * ELIANE NOVAIS 42.301 (1,04%)
32 40222 * ROQUE 41.733 (1,03%)
33 15150 * CARLOMANO 41.444 (1,02%)
34 13125 * PROFESSOR PINHEIRO 38.517 (0,95%)
35 15333 * DANNIEL OLIVEIRA 36.015 (0,89%)
36 25300 * IDEMAR CITÓ 35.952 (0,88%)
37 65654 * LULA MORAIS 35.943 (0,88%)
38 12555 * DELEGADO CAVALCANTE 34.949 (0,86%)
39 14000 * VANDERLEY PEDROSA 34.057 (0,84%)
40 17000 * HERMINIO RESENDE 33.514 (0,82%)
41 43618 * AUGUSTINHO MOREIRA 30.546 (0,75%)
42 22123 * DR LEONARDO PINHEIRO 30.521 (0,75%)
43 19789 * JULIO CESAR 26.384 (0,65%)
44 33133 * MÁRIO HÉLIO 26.146 (0,64%)
45 27022 * ELY AGUIAR 24.704 (0,61%)
46 70123 * PAULO FACO 21.999 (0,54%)

Nenhum comentário: