Após o resultado geral das eleições no 1° turno, pela segunda vez, o Acarauense Aníbal Gomes foi quarto deputado federal mais votado do estado do Ceará e vai para sua quinta reeleição sendo a referência quando se trata de um político batalhador pelo bem de seus eleitores. Votado em 174 dos 184 municípios do estado do Ceará, Aníbal é reconhecidamente um dos nomes mais respeitados e atuante da política cearense que vem em uma crescente no que se trata de um homem público ficha limpa, íntegro, justo, trabalhador e compromissado com suas bases eleitorais. Com seus 162.037 votos, o povo cearense mostrou mais uma vez que reconhece e confia em todo o trabalho realizado por Dr. Aníbal na câmara federal em Brasília.
Confira abaixo onde Aníbal Gomes foi votado no Estado do Ceará:
| MUNICIPIO | VOTOS |
| IGUATU | 18.063 |
| VIÇOSA DO CEARÁ | 12.560 |
| ACARAÚ | 11.488 |
| TIANGUÁ | 10.229 |
| FORTALEZA | 8.101 |
| ITAREMA | 7.541 |
| BELA CRUZ | 6.699 |
| SÃO BENEDITO | 5.779 |
| MARCO | 5.586 |
| CARIRÉ | 5.356 |
| CRUZ | 5.112 |
| ITAPIPOCA | 4.998 |
| GUARACIABA DO NORTE | 4.962 |
| TRAIRI | 4.621 |
| AQUIRAZ | 4.006 |
| IBIAPINA | 3.950 |
| SABOEIRO | 3.214 |
| CARNAUBAL | 3.181 |
| PACAJUS | 3.165 |
| UMIRIM | 2.740 |
| TURURU | 2.618 |
| MIRAÍMA | 2.552 |
| J. DE JERICOACOARA | 2.504 |
| ICÓ | 2.484 |
| SOLONÓPOLE | 2.304 |
| ALCÂNTARAS | 1.987 |
| URUBURETAMA | 1.895 |
| AMONTADA | 1.715 |
| PARAIPABA | 1.647 |
| IRAUÇUBA | 1.569 |
| SENADOR SÁ | 1.392 |
| BANABUIÚ | 829 |
| QUIXELÔ | 592 |
| CAUCAIA | 564 |
| CROATÁ | 363 |
| ORÓS | 322 |
| MORRINHOS | 319 |
| ACOPIARA | 302 |
| UBAJARA | 295 |
| SOBRAL | 268 |
| PENTECOSTE | 209 |
| GRAÇA | 172 |
| MARACANAÚ | 165 |
| HORIZONTE | 163 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 163 |
| CHORÓ | 160 |
| JUCÁS | 154 |
| MASSAPÊ | 129 |
| CAMOCIM | 122 |
| QUIXADÁ | 114 |
| PACATUBA | 107 |
| PINDORETAMA | 104 |
| ARACATI | 96 |
| CARIÚS | 94 |
| CAMPOS SALES | 90 |
| NOVO ORIENTE | 85 |
| GRANJA | 84 |
| CASCAVEL | 75 |
| JAGUARIBE | 70 |
| BOA VIAGEM | 68 |
| ITAPAGÉ | 68 |
| CEDRO | 58 |
| SANTANA DO ACARAÚ | 56 |
| EUSÉBIO | 54 |
| COREAÚ | 46 |
| PARACURU | 45 |
| IBICUITINGA | 42 |
| IPU | 41 |
| ITAITINGA | 38 |
| MARANGUAPE | 38 |
| MULUNGU | 38 |
| JAGUARETAMA | 36 |
| RERIUTABA | 36 |
| RUSSAS | 36 |
| INDEPENDÊNCIA | 35 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 33 |
| MORADA NOVA | 33 |
| QUIXERAMOBIM | 32 |
| CHOROZINHO | 31 |
| CRATEÚS | 30 |
| GROAÍRAS | 27 |
| IPUEIRAS | 26 |
| GUAIÚBA | 25 |
| BEBERIBE | 24 |
| CARIDADE | 24 |
| CATARINA | 24 |
| NOVA RUSSAS | 24 |
| ITATIRA | 22 |
| MUCAMBO | 22 |
| VÁRZEA ALEGRE | 22 |
| TAUÁ | 21 |
| CRATO | 20 |
| JARDIM | 20 |
| MERUOCA | 20 |
| OCARA | 19 |
| CANINDÉ | 18 |
| BARRO | 17 |
| MILHÃ | 17 |
| SENADOR POMPEU | 17 |
| FRECHEIRINHA | 16 |
| SANTA QUITÉRIA | 16 |
| SÃO LUÍS DO CURU | 16 |
| TAMBORIL | 16 |
| JAGUARUANA | 15 |
| BARBALHA | 14 |
| BREJO SANTO | 14 |
| TABULEIRO DO NORTE | 14 |
| BAIXIO | 13 |
| BARREIRA | 13 |
| MORAÚJO | 13 |
| PEDRA BRANCA | 12 |
| QUIXERÉ | 12 |
| ACARAPE | 11 |
| ARATUBA | 11 |
| BATURITÉ | 11 |
| PACOTI | 11 |
| REDENÇÃO | 11 |
| TARRAFAS | 11 |
| CARIRIAÇU | 10 |
| PACUJÁ | 10 |
| ICAPUÍ | 9 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 9 |
| MISSÃO VELHA | 9 |
| FORQUILHA | 8 |
| GRANJEIRO | 8 |
| ITAPIÚNA | 8 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 8 |
| MARTINÓPOLE | 8 |
| PALMÁCIA | 8 |
| PARAMBU | 8 |
| MOMBAÇA | 7 |
| POTIRETAMA | 7 |
| URUOCA | 7 |
| VARJOTA | 7 |
| QUITERIANÓPOLIS | 6 |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 6 |
| ABAIARA | 5 |
| ANTONINA DO NORTE | 5 |
| APUIARÉS | 5 |
| ARACOIABA | 5 |
| DEP. IRAPUAN PINHEIRO | 5 |
| IBARETAMA | 5 |
| JAGUARIBARA | 5 |
| PIQUET CARNEIRO | 5 |
| ALTO SANTO | 4 |
| BARROQUINHA | 4 |
| GUARAMIRANGA | 4 |
| MADALENA | 4 |
| MAURITI | 4 |
| NOVA OLINDA | 4 |
| PALHANO | 4 |
| TEJUÇUOCA | 4 |
| AURORA | 3 |
| FORTIM | 3 |
| GENERAL SAMPAIO | 3 |
| HIDROLÂNDIA | 3 |
| IPAUMIRIM | 3 |
| MONSENHOR TABOSA | 3 |
| PARAMOTI | 3 |
| AIUABA | 2 |
| CATUNDA | 2 |
| JATI | 2 |
| MILAGRES | 2 |
| PIRES FERREIRA | 2 |
| ARARIPE | 1 |
| ARNEIROZ | 1 |
| CAPISTRANO | 1 |
| CHAVAL | 1 |
| ERERÊ | 1 |
| IRACEMA | 1 |
| PEREIRO | 1 |
| PORTEIRAS | 1 |
| SALITRE | 1 |
| UMARI | 1 |
Fonte: TRE-CE

Nenhum comentário:
Postar um comentário