O campus de Acaraú do Instituto Federal do Ceará (IFCE) divulgaram o resultado do exame de seleção para complementar as vagas remanescentes do semestre 2010.2 para o curso Técnico em Pesca (Acaraú), com 28 classificados e sete classificáveis . As provas ocorreram no último domingo (22).
Os candidatos classificados (aprovados dentro dos limites de vagas) deveriam efetivar suas matrículas no dia 24 deste mês, no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h. Em Acaraú, deverão dirigir-se até o anexo administrativo da sede do IFCE no município, situado na avenida Cel. Duca da Silveira, s/n, Centro.
No ato da matrícula, o candidato deverá entregar ficha de matrícula preenchida e fotocópia dos seguintes documentos: certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, histórico escolar, certificado de conclusão do Ensino Médio, título de eleitor com comprovante de votação da última eleição, certificado de quitação com o serviço militar e comprovante de endereço e 01 foto 3X4.
A matrícula do candidatos classificáveis (aprovados fora do limite de vagas), caso sobrem vagas remanescentes que não sejam efetivadas pelos classificados, será realizada no dia 25 de agosto, no horário de 8h as 11h e de 14h as 17h nos locais acima citados.
O não comparecimento ao local das matrículas e a não apresentação das documentações exigidas implicará na desistência da vaga conquistada. Confira abaixo a lista de aprovados por ordem de classificação.
Aprovados para o curso Técnico em Pesca (Acaraú)
COL | INSC | CANDIDATO |
1 | 90 | Maria Lauziane do Nascimento Vasconcelos |
2 | 111 | Rogelma Ediana Araújo Ribeiro |
3 | 24 | Ejakson José Sousa Vasconcelos |
4 | 32 | Felipe Douglas Silva Mendes |
5 | 58 | João Dehon Fontenele Souza Júnior |
6 | 75 | Luciana Pinto Costa |
7 | 21 | Diego Alexandrino Silva |
8 | 1 | Afonso Henrique Rodrigues Rocha |
9 | 26 | Elisangela de Lima Carmo |
10 | 11 | Brennom Jimenez de Sousa Muniz |
11 | 5 | Ana Célia da Paz |
12 | 79 | Maria Aila Farias |
13 | 60 | João Victor Vasconcelos Martins |
14 | 92 | Maria Luzia Ribeiro Rufino |
15 | 120 | Wenderson Carlos do Nascimento Sousa |
16 | 55 | Inácio Henrique Sobrinho Matias |
17 | 54 | Henoque José de Sousa Vasconcelos |
18 | 42 | Francisco Carlos Reis Ferreira |
19 | 107 | Rejane Lea Ramos Gomes |
20 | 8 | Ana Davila Santos dos Prazeres |
21 | 76 | Magda Vasconcelos Nascimento |
22 | 62 | José Carleandro Silveira |
23 | 98 | Melquisedeque Rocha Sousa |
24 | 4 | Aline kesia Andrade dos Santos |
25 | 34 | Fernanda Oliveira da Silva |
26 | 37 | Francineudo Alves Ferreira |
27 | 53 | Gleison José Rodrigues Alves |
28 | 103 | Raimundo Cleilton do Nascimento |
Candidatos classificáveis
29 | 27 | Emanoel Vinicius de Souza |
30 | 18 | Cleane Soares da Silva |
31 | 23 | Eduardo Araújo Ferreira |
32 | 14 | Cassiana Janiele Andrade |
33 | 45 | Francisco Isaias Linhares |
34 | 115 | Valdir Lima de Souza Filho |
35 | 47 | Francisco Nicolau Araujo Fonte: Edson Costa (Jornalista Responsável) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário