Município Acarau - Exercício de 2009
ARRECADADO / EMPENHADO
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU 1,794,695.25 1,545,781.21
02.01 GABINETE DO PREFEITO 3,149,006.85 2,701,749.14
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1,553,440.82 1,334,027.97
04.01 SECRETARIA DE FINANCAS 559,705.25 439,309.88
05.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 4,837,280.65 4,144,158.88
06.01 SECRETARIA DE SAUDE 5,486,080.92 5,081,519.76
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7,462,637.21 6,801,878.00
07.01 SECRETARIA DE EDUCACAO 3,582,491.54 3,288,819.15
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 3,626,796.97 3,124,533.96
07.03 FUNDO DE DESEN.DA EDUC.BASICA - FUNDEB 15,503,755.17 11,042,266.42
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 623,438.20 447,217.86
08.01 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE 309,794.00 166,623.82
09.01 SEC. DO TRABALHO.ACAO SOCIAL E EMPREEND. 1,414,122.61 1,211,247.37
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1,593,540.00 1,360,478.01
09.03 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT. DA CRIAN.E ADOLE 564,720.75 475,766.68
10.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 461,493.81 395,502.73
11.01 SEC.DE AGRONEG.IRRIG.PESCA E DESENV.ECON 505,000.00 241,322.23
88.01 OBRIGACOES DO TESOURO MUNICIPAL 1,722,000.00 340,886.60
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 50,000.00 0.00
Total: 55,000,000.00 44,143,089.67
Obs: Os dados apresentados nesta tabela estão postos exatamente como foram informados pelo Município através do SIM
Pesquisa para o Blog: Erasmo de Andrade
Nenhum comentário:
Postar um comentário